項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲精品国产精品乱码不99 | 久久AV无码AⅤ高潮AV喷吹 | 日韩黄色大片儿 | 婷婷成人丁香五月综合激情 | 地下女RAPPER胖女 | 2012手机免费观看版国语 |
崇礼县 | 榆林市 | 北碚区 | 通海县 | 阜新市 | 兴化市 |
芮城县 | 望江县 | 丘北县 | 吴桥县 | 凤台县 | 东乌珠穆沁旗 |
耒阳市 | 上饶县 | 梁山县 | 泗洪县 | 荣昌县 | 元谋县 |